| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2003 年 | 
| 發展商: | 國際集團 | 
| 管理公司: | 捷盛物業管理公司 | 
| 單位數目: | 94個 | 
| 校網: | 小學: 41 中學: 九龍城區 | 
|  | 1,764呎 | ||
| 1,764呎 | 1,764呎 | ||
| 1,764呎 | 1,764呎 | ||
| 1,764呎 |  | ||
| 1,764呎 | 1,764呎 | ||
|  | 1,764呎 | ||
| 1,764呎 |  | ||
| 1,764呎 | 1,764呎 | ||
| 1,764呎 |  | ||
| 1,764呎 | 1,764呎 | ||
|  | 1,764呎 | ||
| 1,764呎 |  | ||
| 1,764呎 | 1,764呎 | ||
| 1,764呎 | |||
| 1,764呎 | |||
| 1,764呎 | 1,764呎 | ||
| 1,764呎 | 1,764呎 | ||
|  |  | 673呎 | 1,039呎 | 
|  | 673呎 | 673呎 | 1,039呎 | 
| 1,039呎 | 673呎 |  | 1,039呎 | 
| 1,039呎 |  | 673呎 | 1,039呎 | 
| 1,039呎 | 673呎 |  | 1,039呎 | 
| 1,039呎 | 673呎 | 1,039呎 | |
| 1,039呎 | 673呎 | 1,039呎 | |
| 1,039呎 |  |  | |
| 1,039呎 | 673呎 | 673呎 | |
| 1,039呎 | 673呎 |  |  | 
| 673呎 |  |  | |
| 1,039呎 | 673呎 | 1,039呎 | |
| 1,039呎 | 673呎 | 673呎 | 1,039呎 | 
| 1,043呎 | 670呎 | 670呎 | 1,043呎 | 
| 1,816呎 | 1,849呎 | 
 
		