| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2018 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 信和物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 296 | 
| 校網: | 小學: 81 中學: 北區 | 
|  |  |  | |||||
|  | 503呎 | 467呎 |  | 293呎 | 294呎 |  | 470呎 | 
| 645呎 | 503呎 | 467呎 |  | 293呎 | 294呎 |  | 470呎 | 
|  |  | 467呎 | 235呎 |  | 294呎 | 238呎 | 470呎 | 
|  |  |  | 235呎 |  |  | 238呎 | 470呎 | 
|  | 503呎 | 467呎 |  |  | 294呎 |  | 470呎 | 
| 645呎 | 503呎 | 467呎 | 235呎 | 293呎 |  | 238呎 |  | 
| 645呎 |  | 467呎 |  |  | 294呎 |  |  | 
|  | 503呎 |  | 235呎 | 293呎 |  | 238呎 |  | 
| 645呎 | 503呎 | 467呎 | 235呎 | 293呎 |  |  | 470呎 | 
|  | 503呎 | 467呎 |  |  |  |  | 470呎 | 
| 645呎 |  | 467呎 |  | 293呎 | 294呎 | 238呎 |  | 
| 645呎 |  | 467呎 |  |  |  |  | 470呎 | 
| 645呎 | 503呎 |  |  |  |  |  |  | 
| 645呎 | 503呎 |  | 235呎 | 293呎 | 294呎 |  |  | 
|  |  | 467呎 | 235呎 |  |  |  | 470呎 | 
| 645呎 |  |  |  | 293呎 | 294呎 |  | 470呎 | 
| 645呎 |  |  | 235呎 | 293呎 | 294呎 | 238呎 | 474呎 | 
 
		