| 物業座數: | 61座 | 
| 入伙年份: | 1976 年 | 
| 發展商: | 太古 | 
| 管理公司: | 太古城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 12,696伙 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
|  | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 | 718呎 |  | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 |  | 748呎 | 748呎 | 718呎 | 718呎 | 748呎 | 
|  | 809呎 | 809呎 | 748呎 |  |  | 718呎 | 748呎 | 
|  | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 | 718呎 | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 |  |  | 718呎 | 718呎 | 748呎 | 
|  | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 |  |  | 748呎 | 
|  |  | 809呎 | 748呎 | 748呎 | 718呎 |  | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 | 718呎 | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 |  | 809呎 |  | 748呎 | 718呎 | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 |  | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 | 718呎 | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 | 718呎 | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 |  |  | 748呎 |  | 718呎 | 718呎 |  | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 |  | 718呎 | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 |  |  | 748呎 | 718呎 |  |  | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 | 718呎 |  | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 | 718呎 | 718呎 | 748呎 | 
|  | 809呎 | 809呎 |  |  |  |  | 748呎 | 
| 748呎 |  | 809呎 | 748呎 | 748呎 | 718呎 | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 |  | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 |  |  |  | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 |  | 718呎 |  | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 |  |  | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 |  |  | 718呎 | 748呎 | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 | 748呎 | 718呎 | 718呎 |  | 
| 748呎 | 809呎 | 809呎 | 748呎 |  | 666呎 | 701呎 | 748呎 | 
 
		