| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建879呎 | 
| 實用面積: | 實650呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,212.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,797
                                     | 
| 實用呎價 | $18,658
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-12
                                     | 
| 成交價 | $1,575 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $17,918
                                     | 
| 實用呎價 | $24,231
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +152.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-06-13
                                     | 
