| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建628呎 | 
| 實用面積: | 實471呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $833 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,264
                                     | 
| 實用呎價 | $17,686
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +68.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-05-27
                                     | 
| 成交價 | $495 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,882
                                     | 
| 實用呎價 | $10,510
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-02-22
                                     | 
