| 物業座數: | 6座(第1-3、5-7座,不設第4座) | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 管理公司: | 港基物業管理有限公司住宅單位每平方呎約$1.58/月私家車位每月每個約$200 | 
| 單位數目: | 1777伙 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 699呎 |  | 499呎 | 530呎 | 695呎 | 738呎 | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 | 499呎 | 530呎 | 695呎 | 738呎 |  | 
|  |  | 499呎 | 530呎 | 695呎 |  |  | 
| 699呎 | 694呎 | 499呎 | 530呎 | 695呎 |  |  | 
| 699呎 |  |  |  |  |  | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 |  |  | 695呎 |  |  | 
| 699呎 | 694呎 | 499呎 |  | 695呎 | 739呎 | 752呎 | 
| 699呎 |  |  | 530呎 | 695呎 |  |  | 
| 699呎 | 694呎 |  | 530呎 | 695呎 | 738呎 | 752呎 | 
| 699呎 |  | 499呎 |  |  |  | 752呎 | 
|  | 694呎 |  | 530呎 | 695呎 |  | 752呎 | 
|  |  | 499呎 |  | 695呎 |  |  | 
| 699呎 | 694呎 |  | 530呎 | 695呎 |  | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 | 499呎 | 530呎 | 695呎 | 739呎 | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 | 499呎 | 530呎 | 695呎 | 739呎 | 752呎 | 
| 699呎 |  |  | 530呎 | 695呎 | 739呎 |  | 
| 699呎 |  |  |  | 695呎 | 739呎 |  | 
| 699呎 | 694呎 |  |  |  | 739呎 | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 | 499呎 | 530呎 | 695呎 |  | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 | 499呎 | 530呎 | 695呎 | 739呎 | 752呎 | 
| 699呎 |  | 499呎 | 530呎 | 695呎 | 739呎 |  | 
| 699呎 | 694呎 |  |  | 695呎 | 738呎 | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 |  | 530呎 | 695呎 |  | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 | 499呎 | 530呎 | 695呎 | 739呎 | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 | 499呎 | 530呎 | 695呎 | 739呎 |  | 
| 699呎 | 694呎 | 498呎 | 530呎 | 695呎 | 738呎 | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 |  | 530呎 | 695呎 | 739呎 | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 |  | 530呎 | 695呎 | 738呎 |  | 
| 699呎 | 694呎 |  |  | 695呎 |  | 752呎 | 
|  | 694呎 | 498呎 | 530呎 | 695呎 | 738呎 |  | 
| 699呎 | 694呎 | 498呎 |  |  | 738呎 |  | 
|  | 694呎 |  | 530呎 | 695呎 |  |  | 
|  | 694呎 | 498呎 | 530呎 |  |  | 752呎 | 
| 699呎 | 694呎 |  | 530呎 | 695呎 | 738呎 | 752呎 | 
| 699呎 |  | 498呎 | 530呎 |  |  | 752呎 | 
|  | 694呎 |  |  | 695呎 | 738呎 | 752呎 | 
|  | 694呎 |  |  | 695呎 | 739呎 |  | 
|  | 694呎 |  | 531呎 | 695呎 |  |  | 
 
		