| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1966 年 | 
| 單位數目: | 235 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 316呎 | 325呎 |  | ||||||||||||||||
| 286呎 |  |  |  | 341呎 |  |  |  | 389呎 | 642呎 | |||||||||
|  | 337呎 | 337呎 | 341呎 |  | ||||||||||||||
| 377呎 |  | |||||||||||||||||
|  |  | 310呎 | ||||||||||||||||
| 400呎 |  | 393呎 |  |  | 310呎 |  | 389呎 | |||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||
| 310呎 |  | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||
|  |  |  | 383呎 | 310呎 |  | |||||||||||||
|  | 393呎 |  | 389呎 |  |  | |||||||||||||
| 400呎 |  |  |  |  | 389呎 | 642呎 | 
 
		