| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1962 年 | 
| 單位數目: | 191 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 664呎 |  |  |  | 781呎 |  | ||||||||||
|  | 769呎 | 565呎 |  | ||||||||||||
| 832呎 | 781呎 | 565呎 | 565呎 |  | |||||||||||
|  | 832呎 | 565呎 | 565呎 | 677呎 | |||||||||||
| 811呎 | 832呎 | 565呎 | |||||||||||||
| 811呎 | 806呎 |  |  |  | 677呎 | ||||||||||
|  |  | 781呎 | 777呎 | 677呎 | |||||||||||
| 806呎 |  |  |  | 677呎 | |||||||||||
| 832呎 |  |  | |||||||||||||
|  | 781呎 |  | 677呎 | ||||||||||||
|  | 565呎 |  |  | 
 
		