| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1965 年 | 
| 單位數目: | 422 | 
| 校網: | 小學: 31 中學: 油尖旺區 | 
| 710呎 |  |  |  |  |  | 805呎 | 710呎 | ||||||||||||||||
| 850呎 | 1,005呎 | 510呎 | 710呎 | 510呎 | 665呎 | 750呎 |  | 710呎 | 750呎 |  | 1,005呎 | ||||||||||||
| 850呎 | 1,005呎 | 510呎 |  |  | 665呎 |  |  | 495呎 | 710呎 | 1,005呎 | |||||||||||||
| 850呎 | 1,005呎 | 510呎 | 710呎 | 510呎 | 665呎 |  |  |  | 550呎 |  | 710呎 |  | 1,005呎 | ||||||||||
| 850呎 | 1,005呎 |  | 710呎 |  | 710呎 |  |  | 510呎 | 605呎 | 510呎 | 1,005呎 | ||||||||||||
| 850呎 | 1,005呎 | 565呎 |  |  | 665呎 |  | 665呎 | 820呎 | 710呎 | 565呎 | 710呎 | 665呎 | 820呎 |  | 565呎 | 710呎 | 1,005呎 | ||||||
| 850呎 | 1,005呎 | 565呎 | 710呎 | 565呎 | 665呎 | 710呎 |  | 710呎 |  | 665呎 | 820呎 | 1,005呎 | |||||||||||
| 850呎 | 1,005呎 |  |  | 565呎 |  | 665呎 |  | 710呎 | 565呎 |  |  |  |  | 1,005呎 | |||||||||
| 850呎 | 1,005呎 | 565呎 | 710呎 | 565呎 | 665呎 | 820呎 |  |  |  | 565呎 | 820呎 | 565呎 |  |  | 1,005呎 | ||||||||
|  | 1,005呎 | 565呎 | 710呎 | 565呎 | 665呎 |  |  |  | 1,005呎 | ||||||||||||||
| 850呎 | 1,005呎 | 565呎 |  | 565呎 | 665呎 |  | 565呎 | 1,005呎 | |||||||||||||||
| 850呎 | 1,005呎 | 565呎 | 710呎 | 565呎 |  | 820呎 |  | 710呎 | 820呎 |  |  |  | 1,005呎 | ||||||||||
| 850呎 |  | 565呎 |  | 565呎 | 665呎 |  | 820呎 |  | 665呎 |  |  | 710呎 |  | 1,005呎 | |||||||||
| 850呎 |  | 565呎 | 710呎 | 565呎 | 665呎 |  |  |  |  |  |  | 850呎 | 1,005呎 | ||||||||||
| 850呎 |  | 565呎 | 710呎 |  | 665呎 |  |  | 710呎 | 565呎 | 710呎 |  |  | 1,005呎 | ||||||||||
| 850呎 | 1,005呎 |  | 710呎 | 565呎 | 665呎 | 665呎 | 710呎 |  | 820呎 | 710呎 |  | ||||||||||||
|  | 1,005呎 | 565呎 | 710呎 | 565呎 |  |  | 1,005呎 | ||||||||||||||||
|  | 565呎 | 710呎 | 665呎 |  |  |  |  |  |  |  | 1,005呎 | 
 
		