| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2008 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | 每呎管理費:$1.46 | 
| 單位數目: | 400 伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 1,346呎 | 1,551呎 | ||||
|  |  | ||||
| 823呎 | 927呎 | ||||
| 804呎 |  | ||||
|  |  | 521呎 |  | 508呎 | 788呎 | 
|  | 422呎 |  |  | 508呎 |  | 
| 610呎 |  |  |  | 508呎 | 788呎 | 
| 610呎 |  |  |  |  |  | 
| 603呎 | 419呎 | 519呎 |  | 506呎 |  | 
| 603呎 | 419呎 |  |  | 506呎 |  | 
| 603呎 |  | 519呎 | 533呎 | 506呎 |  | 
| 603呎 |  | 519呎 | 533呎 |  | 787呎 | 
|  | 419呎 |  |  |  | 787呎 | 
|  |  | 515呎 |  | 501呎 |  | 
| 597呎 | 415呎 | 515呎 | 527呎 |  | 787呎 | 
| 597呎 |  | 515呎 |  | 501呎 | 787呎 | 
| 597呎 | 415呎 | 515呎 | 527呎 |  |  | 
| 597呎 | 415呎 |  | 527呎 |  |  | 
|  | 415呎 | 515呎 | 527呎 | 501呎 | 787呎 | 
| 597呎 | 415呎 |  | 527呎 |  | 787呎 | 
| 597呎 | 415呎 |  | 527呎 | 501呎 | 787呎 | 
|  | 415呎 | 515呎 |  | 501呎 | 787呎 | 
| 597呎 | 415呎 | 515呎 | 527呎 |  |  | 
|  | 415呎 | 515呎 | 527呎 |  | 787呎 | 
| 597呎 |  | 515呎 | 527呎 | 501呎 | 787呎 | 
|  | 415呎 | 515呎 | 527呎 |  |  | 
| 597呎 |  |  | 527呎 | 501呎 | 787呎 | 
|  | 415呎 | 515呎 | 527呎 | 501呎 | 787呎 | 
| 589呎 |  | 511呎 | 522呎 |  | 784呎 | 
|  | 412呎 | 511呎 | 522呎 |  |  | 
|  | 412呎 | 511呎 | 522呎 |  | 784呎 | 
|  |  | 511呎 |  |  | 784呎 | 
| 589呎 | 412呎 | 511呎 |  | 504呎 | 784呎 | 
|  | 412呎 | 511呎 |  | 504呎 |  | 
| 589呎 | 412呎 | 511呎 |  | 504呎 | 784呎 | 
|  |  | 511呎 |  |  |  | 
 
		