| 物業座數: | 7 座住宅大樓及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 628(包括625個住宅單位及3間獨立屋) | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 898呎 | 518呎 | 368呎 | 368呎 | 368呎 | ||
| 580呎 | 710呎 | 518呎 | 368呎 | 368呎 | 368呎 | 598呎 | 
| 580呎 | 710呎 |  |  | 368呎 |  |  | 
| 580呎 | 710呎 | 518呎 | 368呎 | 368呎 | 368呎 | 598呎 | 
|  | 710呎 | 518呎 |  | 368呎 | 368呎 |  | 
| 580呎 | 710呎 |  |  | 368呎 | 368呎 | 598呎 | 
|  | 710呎 | 518呎 |  |  | 368呎 | 598呎 | 
|  | 710呎 | 518呎 | 368呎 |  |  |  | 
|  | 710呎 |  |  | 368呎 |  | 598呎 | 
| 580呎 | 710呎 | 518呎 | 368呎 | 368呎 | 368呎 |  | 
|  |  | 518呎 |  |  | 368呎 | 598呎 | 
| 580呎 | 710呎 | 518呎 | 368呎 |  |  | 598呎 | 
| 509呎 | 712呎 | 518呎 |  | 368呎 | 368呎 | 535呎 | 
| 509呎 |  | 518呎 | 368呎 |  | 368呎 | 535呎 | 
| 716呎 | 518呎 |  |  | 368呎 | ||
| 676呎 |  |  | 346呎 | 346呎 | 
 
		