| 物業座數: | 25座 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 單位數目: | 4,727伙 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
|  |  | 811呎 | 586呎 | 818呎 | 543呎 | 543呎 | 
| 781呎 | 1,170呎 | 811呎 | 586呎 |  | 543呎 |  | 
|  | 1,235呎 | 811呎 | 586呎 | 818呎 | 543呎 | 543呎 | 
| 781呎 | 1,236呎 | 811呎 | 586呎 | 818呎 | 545呎 | 545呎 | 
| 781呎 | 1,236呎 |  | 586呎 |  | 545呎 | 545呎 | 
| 781呎 | 1,236呎 | 811呎 | 586呎 |  | 545呎 | 545呎 | 
| 781呎 | 1,236呎 | 811呎 | 586呎 | 818呎 | 545呎 |  | 
| 781呎 | 1,236呎 | 816呎 | 586呎 | 818呎 |  | 545呎 | 
| 781呎 | 1,236呎 | 811呎 | 586呎 |  | 545呎 | 545呎 | 
| 781呎 | 1,236呎 |  | 586呎 | 818呎 | 545呎 | 545呎 | 
| 781呎 | 1,236呎 | 811呎 | 586呎 | 818呎 | 545呎 |  | 
| 781呎 | 1,236呎 |  | 586呎 | 818呎 |  |  | 
| 781呎 | 1,236呎 | 811呎 | 586呎 |  |  |  | 
| 781呎 | 1,236呎 | 811呎 |  | 818呎 | 545呎 | 545呎 | 
|  | 1,236呎 |  |  | 818呎 | 545呎 | 545呎 | 
| 781呎 | 1,236呎 | 811呎 | 586呎 | 818呎 | 545呎 | 545呎 | 
| 781呎 |  | 811呎 | 586呎 | 818呎 | 545呎 | 545呎 | 
| 781呎 | 1,236呎 |  | 586呎 |  |  | 545呎 | 
| 781呎 |  | 811呎 |  |  | 545呎 |  | 
| 781呎 |  | 811呎 | 586呎 |  | 545呎 | 545呎 | 
| 781呎 | 1,236呎 | 811呎 |  | 818呎 | 545呎 | 545呎 | 
|  | 1,212呎 | 811呎 |  | 818呎 |  |  | 
|  | 1,212呎 | 811呎 | 586呎 | 818呎 | 545呎 | 545呎 | 
| 781呎 | 1,212呎 | 811呎 | 586呎 | 818呎 | 545呎 |  | 
 
		