| 物業座數: | 5 | 
| 入伙年份: | 1989 年 | 
| 管理公司: | 佳定物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 2208 | 
| 校網: | 小學: 70 中學: 屯門區 | 
|  | 462呎 | 433呎 |  |  | 433呎 | 577呎 |  | ||||
| 433呎 | 577呎 | 433呎 |  | 577呎 | |||||||
| 462呎 |  |  | 593呎 | 579呎 | 433呎 |  | |||||
|  |  | 433呎 | 467呎 | ||||||||
|  |  | 577呎 | 577呎 | 433呎 | 577呎 | 577呎 | 467呎 | ||||
|  | 577呎 | 577呎 |  | 433呎 | 467呎 | ||||||
| 433呎 |  | 467呎 | |||||||||
|  | 577呎 | 577呎 | 433呎 | 593呎 | |||||||
|  | 577呎 | ||||||||||
| 433呎 |  | 577呎 | |||||||||
| 433呎 | 577呎 |  | 593呎 | 577呎 | |||||||
|  | 577呎 | 467呎 | |||||||||
| 479呎 | 462呎 | 433呎 | 577呎 | 433呎 | 593呎 |  | |||||
| 479呎 | 462呎 | 577呎 | 577呎 | 577呎 |  | ||||||
| 577呎 | 429呎 | 579呎 | |||||||||
|  | 577呎 | 577呎 | |||||||||
| 479呎 | 433呎 | 577呎 | 433呎 | 593呎 |  |  | |||||
| 433呎 | 577呎 | 433呎 |  | ||||||||
|  | 462呎 |  |  | 577呎 | |||||||
| 479呎 | 462呎 |  | 579呎 | 577呎 | 467呎 | ||||||
| 433呎 |  | ||||||||||
| 479呎 | 577呎 | 593呎 | 579呎 | 577呎 | |||||||
| 462呎 |  |  | |||||||||
| 479呎 |  | 577呎 | 577呎 | ||||||||
|  | 433呎 | 577呎 | |||||||||
| 577呎 | 577呎 | 593呎 | 579呎 | 577呎 | 577呎 | 467呎 | |||||
|  | 433呎 |  | 433呎 | 577呎 |  | ||||||
| 479呎 | 462呎 | 577呎 |  | ||||||||
| 479呎 | 462呎 | 433呎 | 577呎 | ||||||||
|  | 462呎 | 433呎 | 433呎 | 593呎 |  |  |  | ||||
| 479呎 |  | 577呎 | 593呎 |  | 577呎 | ||||||
| 433呎 | 593呎 | 577呎 | |||||||||
| 479呎 | 462呎 | 433呎 | 577呎 | 577呎 | 577呎 | ||||||
| 479呎 | 577呎 |  | 467呎 | ||||||||
|  | 577呎 |  |  | 579呎 | 433呎 |  | 467呎 | ||||
|  | 593呎 |  |  | 467呎 | |||||||
| 479呎 | 462呎 |  | 577呎 | 433呎 | 579呎 | 
 
		