| 物業座數: | 12座 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | WellBornRealEstateMgtLtd | 
| 單位數目: | 2,688伙 | 
| 校網: | 小學: 81 中學: 北區 | 
| 940呎 |  | 902呎 | 902呎 | 940呎 | |||
| 940呎 | 902呎 | 902呎 |  | ||||
| 384呎 | 496呎 | 411呎 | 381呎 | 381呎 |  | 496呎 | 384呎 | 
|  | 556呎 | 429呎 | 384呎 |  | 429呎 | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 | 556呎 |  |  | 384呎 |  | 556呎 |  | 
| 386呎 | 556呎 | 429呎 | 384呎 | 384呎 |  | 556呎 | 386呎 | 
|  | 556呎 |  | 384呎 | 384呎 | 429呎 | 556呎 |  | 
|  | 556呎 | 429呎 |  | 384呎 | 429呎 | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 |  | 429呎 | 384呎 | 384呎 |  | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 | 556呎 | 429呎 |  | 384呎 | 429呎 |  |  | 
| 386呎 | 556呎 | 429呎 |  | 384呎 | 429呎 | 556呎 |  | 
| 386呎 | 556呎 |  |  |  | 429呎 | 556呎 | 386呎 | 
|  | 556呎 | 429呎 | 384呎 | 384呎 | 429呎 |  |  | 
| 386呎 | 556呎 | 429呎 | 384呎 |  | 429呎 | 556呎 | 386呎 | 
|  | 556呎 |  | 384呎 | 384呎 | 429呎 | 556呎 |  | 
| 386呎 |  |  | 384呎 | 384呎 |  | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 | 556呎 | 429呎 |  | 384呎 |  | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 |  |  | 384呎 | 384呎 | 429呎 | 556呎 |  | 
| 386呎 |  | 429呎 | 384呎 |  | 429呎 | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 |  | 429呎 | 384呎 | 384呎 |  | 556呎 |  | 
| 386呎 | 556呎 |  | 384呎 | 384呎 | 429呎 | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 | 556呎 |  |  |  |  | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 | 556呎 | 429呎 | 384呎 | 384呎 |  | 556呎 |  | 
| 386呎 | 556呎 |  |  |  | 429呎 | 556呎 |  | 
| 386呎 | 556呎 | 429呎 | 384呎 | 384呎 | 429呎 | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 | 556呎 | 429呎 | 384呎 | 384呎 | 429呎 | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 | 556呎 | 429呎 |  | 384呎 |  | 556呎 | 386呎 | 
|  | 556呎 |  |  | 384呎 | 429呎 | 556呎 | 386呎 | 
| 386呎 | 556呎 | 429呎 |  |  | 429呎 | 556呎 | 386呎 | 
 
		