| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2021 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 新世界物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 240伙 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
|  |  | 272呎 |  | 393呎 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 258呎 |  |  |  | 222呎 | 
|  |  | 272呎 | 288呎 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 393呎 |  |  |  |  | 222呎 | 
|  |  | 272呎 | 288呎 | 393呎 |  |  | 204呎 |  |  | 
|  |  |  | 288呎 | 393呎 |  |  |  |  | 222呎 | 
|  |  | 272呎 | 288呎 | 393呎 |  |  |  |  | 222呎 | 
|  |  | 272呎 | 288呎 | 393呎 |  |  |  |  | 222呎 | 
|  |  |  | 288呎 |  |  |  | 204呎 |  |  | 
|  |  | 272呎 | 288呎 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 272呎 |  | 393呎 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 393呎 |  |  |  |  |  | 
|  |  | 272呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 393呎 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 288呎 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 288呎 | 393呎 |  |  |  |  |  | 
| 526呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 204呎 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 288呎 |  |  |  | 204呎 |  |  | 
|  |  |  | 288呎 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 447呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 288呎 |  |  |  |  |  |  | 
 
		