| 物業座數: | 3座(不設4; 13; 14座) | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 單位數目: | 560個 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 1,602呎 | 672呎 | 701呎 | |
| 806呎 | 672呎 |  |  | 
|  | 653呎 | 653呎 |  | 
| 775呎 |  |  | |
| 653呎 | 653呎 | ||
|  |  | ||
| 653呎 | 653呎 | ||
| 653呎 | 681呎 | ||
| 775呎 | 681呎 | ||
| 775呎 | 681呎 | ||
| 653呎 | 681呎 | ||
| 775呎 |  | ||
| 775呎 | 653呎 |  |  | 
|  | 653呎 | 681呎 | |
| 775呎 | 653呎 | 653呎 | |
| 653呎 |  | ||
| 775呎 |  |  | |
|  | 653呎 |  | |
| 775呎 | 653呎 | 653呎 | |
| 775呎 |  | 653呎 |  | 
|  |  |  | |
|  | 653呎 | 653呎 | |
|  | 653呎 | 653呎 | 681呎 | 
| 653呎 | 681呎 | ||
| 653呎 | 653呎 |  | |
| 653呎 | 681呎 | ||
| 775呎 | 653呎 | 653呎 | |
|  | 653呎 | 681呎 | |
|  | 653呎 | 653呎 |  | 
|  | |||
| 775呎 | 653呎 | 653呎 | 681呎 | 
| 775呎 |  | 653呎 |  | 
|  | 681呎 | ||
|  | 653呎 | 653呎 |  | 
| 775呎 |  |  | 681呎 | 
|  | 681呎 | ||
|  | 653呎 | 653呎 |  | 
| 653呎 | 653呎 | 681呎 | |
|  | 653呎 | 653呎 | 681呎 | 
| 775呎 | 653呎 | 681呎 | |
|  |  | ||
|  | 681呎 | ||
| 775呎 |  |  | 681呎 | 
| 775呎 | 653呎 |  | |
|  |  | ||
|  | 653呎 | 653呎 | 681呎 | 
 
		