| 物業座數: | 11座 | 
| 入伙年份: | 1979 年 | 
| 管理公司: | 和記黃埔管理有限公司 | 
| 單位數目: | 838個 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
| 465呎 | 465呎 | ||||
| 477呎 | 492呎 |  |  |  | 477呎 | 
| 477呎 | 492呎 |  | 411呎 | 492呎 | 477呎 | 
|  | 492呎 | 411呎 | 411呎 |  | 477呎 | 
| 477呎 | 492呎 | 411呎 | 411呎 |  | 477呎 | 
| 477呎 | 492呎 | 411呎 | 411呎 |  |  | 
| 477呎 | 492呎 |  | 411呎 | 492呎 | 477呎 | 
| 477呎 |  | 411呎 | 411呎 | 492呎 |  | 
|  | 492呎 | 411呎 |  | 492呎 | 477呎 | 
| 477呎 |  | 411呎 | 411呎 | 492呎 | 477呎 | 
| 477呎 | 492呎 |  | 411呎 | 492呎 | 477呎 | 
| 477呎 | 492呎 |  |  |  | 477呎 | 
| 477呎 | 492呎 | 411呎 | 411呎 | 492呎 | 477呎 | 
| 477呎 | 492呎 | 411呎 | 411呎 |  | 477呎 | 
| 477呎 | 492呎 | 411呎 | 411呎 |  | 477呎 | 
| 477呎 | 492呎 | 411呎 |  | 492呎 | 477呎 | 
 
		