| 物業座數: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 匯秀管理有限公司管理 | 
| 單位數目: | 13,115伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
|  | 785呎 | 767呎 | 
| 767呎 | 914呎 | 767呎 | 
| 767呎 | 914呎 | 767呎 | 
| 767呎 | 914呎 |  | 
| 767呎 | 914呎 | 767呎 | 
| 767呎 | 914呎 | 767呎 | 
| 767呎 |  | 767呎 | 
| 755呎 | 914呎 | 767呎 | 
| 767呎 | 918呎 | 767呎 | 
| 767呎 | 914呎 | 767呎 | 
| 767呎 |  |  | 
| 767呎 |  | 767呎 | 
| 767呎 |  | 767呎 | 
| 767呎 | 914呎 | 767呎 | 
| 767呎 | 914呎 | 767呎 | 
| 767呎 |  | 767呎 | 
|  | 
 
		