| 物業座數: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 匯秀管理有限公司管理 | 
| 單位數目: | 13,115伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
|  | 442呎 | 442呎 | 667呎 | 
| 656呎 |  |  | 656呎 | 
| 656呎 | 510呎 |  | 656呎 | 
|  | 510呎 | 510呎 | 656呎 | 
| 656呎 | 510呎 | 510呎 | 656呎 | 
| 656呎 | 510呎 |  | 656呎 | 
| 656呎 | 510呎 |  | 656呎 | 
| 656呎 |  | 510呎 | 656呎 | 
| 656呎 | 510呎 | 507呎 | 656呎 | 
| 658呎 |  | 510呎 |  | 
| 658呎 | 510呎 | 510呎 | 656呎 | 
| 656呎 |  |  | 656呎 | 
| 656呎 | 510呎 | 510呎 | 656呎 | 
| 656呎 | 510呎 | 510呎 |  | 
| 656呎 | 510呎 |  | 656呎 | 
| 656呎 | 510呎 | 510呎 | 656呎 | 
| 510呎 | 656呎 | 
 
		