| 物業座數: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 匯秀管理有限公司管理 | 
| 單位數目: | 13,115伙 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 666呎 |  | 437呎 | 715呎 | 
|  |  | 509呎 |  | 
| 657呎 | 509呎 | 509呎 | 703呎 | 
|  | 509呎 | 509呎 | 703呎 | 
|  | 509呎 |  |  | 
| 657呎 | 509呎 |  |  | 
| 657呎 | 509呎 | 509呎 |  | 
| 657呎 |  | 509呎 | 703呎 | 
| 657呎 | 507呎 | 509呎 | 703呎 | 
| 657呎 |  | 509呎 | 703呎 | 
| 657呎 |  | 509呎 |  | 
| 657呎 | 509呎 | 509呎 | 703呎 | 
|  | 509呎 | 509呎 | 703呎 | 
| 657呎 |  | 509呎 | 703呎 | 
| 657呎 | 509呎 | 509呎 |  | 
| 657呎 | 509呎 |  | 703呎 | 
| 657呎 |  | 509呎 | 703呎 | 
| 657呎 | 509呎 | 509呎 | 703呎 | 
| 509呎 | 657呎 | ||
| 530呎 | |||
| 509呎 | 
 
		