| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 單位數目: | 300 | 
| 校網: | 小學: 65 中學: 葵青區 | 
| 482呎 | 482呎 |  | |||||||||
|  | 610呎 | ||||||||||
| 482呎 |  |  | |||||||||
| 482呎 |  |  | 482呎 |  | 410呎 | 610呎 | 452呎 | ||||
| 537呎 | 466呎 |  | 410呎 | ||||||||
|  | 537呎 |  | |||||||||
|  | 410呎 | 482呎 | 410呎 | ||||||||
| 482呎 |  | 466呎 |  | 537呎 | 466呎 |  |  | ||||
| 482呎 | |||||||||||
| 482呎 |  | 610呎 | 466呎 |  |  | 452呎 | |||||
|  | 537呎 | 466呎 | 482呎 |  | 610呎 | ||||||
|  |  | 610呎 | 466呎 | 482呎 |  |  | 452呎 | ||||
|  |  | 610呎 | 452呎 | ||||||||
| 482呎 |  | 466呎 | 610呎 | 466呎 | 537呎 |  |  |  | |||
| 482呎 | 466呎 |  | 610呎 |  | 466呎 | 610呎 |  | ||||
| 482呎 |  |  |  | 452呎 | |||||||
| 537呎 | 466呎 | 466呎 | 466呎 | 410呎 | 610呎 | ||||||
|  |  | 466呎 | 410呎 | ||||||||
|  | 466呎 |  | 452呎 | ||||||||
| 466呎 | 410呎 |  | |||||||||
| 537呎 |  | 466呎 | 410呎 | ||||||||
| 537呎 | 610呎 | 466呎 | 410呎 | 610呎 |  | ||||||
| 482呎 | 410呎 |  | 537呎 | 466呎 | 610呎 | 452呎 | |||||
| 482呎 | 537呎 | 466呎 |  | 452呎 | |||||||
|  |  |  |  | 537呎 |  | 452呎 | 
 
		