| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建1,207呎 | 
| 實用面積: | 實942呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,188 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,843
                                     | 
| 實用呎價 | $12,611
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-27
                                     | 
| 成交價 | $1,418 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,748
                                     | 
| 實用呎價 | $15,053
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +130.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-04-12
                                     | 
