| 物業座數: | 88座 | 
| 入伙年份: | 1985 年 | 
| 發展商: | 和記黃埔 | 
| 管理公司: | 和記黃埔管理有限公司 | 
| 單位數目: | 10,285伙 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
|  | 552呎 | 594呎 |  |  |  | 680呎 | 503呎 | 
| 503呎 | 680呎 | 680呎 | 503呎 | 503呎 | 680呎 | 680呎 | 503呎 | 
| 503呎 | 680呎 | 503呎 | 503呎 | 680呎 | |||
| 503呎 | 680呎 | 680呎 |  | 503呎 |  | 503呎 | |
| 680呎 | 503呎 | 503呎 |  | 680呎 | |||
|  | 680呎 | 680呎 | 503呎 | ||||
| 503呎 | 680呎 |  | 680呎 |  |  | ||
|  |  | 680呎 | 503呎 | 680呎 | 503呎 | ||
| 503呎 | 680呎 | 680呎 |  | 503呎 | 680呎 | 503呎 | |
|  | 680呎 |  |  |  | 680呎 |  | |
| 503呎 | 680呎 |  | 503呎 |  | 680呎 | 680呎 | 503呎 | 
| 503呎 | 680呎 | 680呎 | 503呎 | 503呎 | 680呎 | 503呎 | |
| 680呎 | 503呎 | 503呎 | 680呎 | 680呎 | 503呎 | ||
|  |  | 503呎 | 680呎 | 503呎 | |||
| 680呎 | 680呎 | 503呎 | 503呎 | 680呎 | 680呎 | 
 
		