| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2014 年 | 
| 發展商: | 九龍建業 | 
| 管理公司: | 康居物業管理有限公司
住宅單位按建築面積計算每平方呎$2.8/月
私家車車位每月$420
電單車車位每月$70 | 
| 單位數目: | 197伙 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 2,167呎 |  | |||
| 1,045呎 | 720呎 | 856呎 | ||
| 1,045呎 | 720呎 | 856呎 | ||
| 1,045呎 | 720呎 | 856呎 | ||
| 1,049呎 | 720呎 | 856呎 | ||
| 1,049呎 | 700呎 | 856呎 | ||
| 916呎 |  | 377呎 | 410呎 |  | 
|  | 346呎 |  |  | 730呎 | 
|  | 346呎 | 377呎 | 410呎 |  | 
| 916呎 | 346呎 |  | 410呎 |  | 
| 916呎 | 346呎 |  | 410呎 | 731呎 | 
| 916呎 |  |  |  | 731呎 | 
| 916呎 | 346呎 |  | 410呎 | 731呎 | 
|  | 346呎 | 377呎 | 410呎 | 731呎 | 
|  |  |  |  | 731呎 | 
| 916呎 | 346呎 |  | 410呎 | 731呎 | 
| 916呎 | 346呎 | 377呎 | 410呎 |  | 
| 915呎 |  | 375呎 | 410呎 |  | 
| 915呎 |  | 376呎 | 412呎 | 733呎 | 
| 915呎 | 349呎 |  |  | 733呎 | 
| 915呎 | 349呎 | 375呎 | 412呎 | 733呎 | 
| 915呎 |  | 376呎 | 410呎 | 732呎 | 
|  | 349呎 | 376呎 | 410呎 | 733呎 | 
| 915呎 | 349呎 | 375呎 | 412呎 | 733呎 | 
| 915呎 | 348呎 | 375呎 | 412呎 | 732呎 | 
| 915呎 | 349呎 | 376呎 |  | 733呎 | 
| 915呎 |  |  | 410呎 | 733呎 | 
| 915呎 | 349呎 |  | 412呎 | 732呎 | 
| 915呎 |  |  | 412呎 | 733呎 | 
| 915呎 |  |  |  |  | 
|  |  | 375呎 | 410呎 | 733呎 | 
| 915呎 |  | 376呎 | 410呎 | 733呎 | 
| 915呎 |  |  | 410呎 |  | 
|  |  |  |  | 733呎 | 
| 915呎 | 348呎 | 376呎 |  | 732呎 | 
| 915呎 | 348呎 | 375呎 | 410呎 | 733呎 | 
| 915呎 |  | 375呎 |  | 732呎 | 
| 915呎 |  |  | 412呎 | 733呎 | 
| 915呎 |  | 376呎 |  |  | 
| 915呎 | 348呎 | 376呎 |  | 733呎 | 
|  | 348呎 | 375呎 |  | 733呎 | 
| 889呎 | 326呎 |  | 389呎 | 710呎 | 
 
		