| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1996 年 | 
| 單位數目: | 198 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 355呎 | 511呎 |  |  | 511呎 | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 |  | 431呎 |  | 355呎 | 
|  | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 |  | 511呎 | 355呎 | 
|  | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 |  | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 |  | 355呎 | 
|  | 511呎 |  | 431呎 |  |  | 
| 355呎 |  | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
|  | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 |  |  | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 |  | 
|  | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
|  | 511呎 | 431呎 |  |  | 355呎 | 
|  | 511呎 |  | 431呎 |  | 355呎 | 
| 355呎 |  |  | 431呎 |  | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 |  | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
|  |  |  |  | 511呎 | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 |  | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 |  | 
| 355呎 |  | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
|  | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 |  | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 |  |  |  | 
|  |  |  | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
|  |  | 431呎 |  | 511呎 | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
|  | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
|  |  | 431呎 | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 |  | 431呎 | 511呎 | 355呎 | 
| 355呎 | 511呎 | 431呎 | 431呎 | 511呎 |  | 
 
		