| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 單位數目: | 168 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 290呎 | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
|  | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 | 266呎 |  | 292呎 | 
|  | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
|  | 293呎 | 293呎 | 282呎 |  | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
| 290呎 | 293呎 |  |  | 292呎 | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
|  | 293呎 |  | 282呎 |  | 266呎 |  | 292呎 | 
|  | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
| 290呎 | 293呎 | 293呎 |  |  | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
| 290呎 | 293呎 |  | 282呎 | 292呎 | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
|  | 293呎 |  | 282呎 | 292呎 | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
| 290呎 |  | 293呎 | 282呎 | 292呎 | 266呎 |  | 292呎 | 
| 290呎 |  | 293呎 | 282呎 | 292呎 |  | 266呎 | 292呎 | 
| 290呎 | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 | 266呎 | 266呎 |  | 
|  | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 |  | 266呎 | 292呎 | 
| 290呎 | 293呎 | 293呎 | 282呎 |  |  |  | 292呎 | 
| 290呎 | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 | 266呎 |  | 292呎 | 
|  | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 |  | 266呎 |  | 
| 290呎 | 293呎 |  | 282呎 | 292呎 | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
| 290呎 | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
|  | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 |  |  | 292呎 | 
| 290呎 | 293呎 | 293呎 | 282呎 | 292呎 | 266呎 | 266呎 | 292呎 | 
 
		