| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1976 年 | 
| 單位數目: | 385 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
| 401呎 | 384呎 | |||
| 401呎 | 384呎 | |||
| 401呎 |  |  | 442呎 | 403呎 | 
| 401呎 | 384呎 | 490呎 | 403呎 | |
|  | 384呎 | 490呎 | ||
|  |  | 490呎 | 403呎 | |
| 401呎 |  |  | 442呎 | 403呎 | 
| 401呎 | 384呎 |  |  | |
| 401呎 | 384呎 | 490呎 |  | |
| 401呎 | 384呎 | 442呎 | ||
| 401呎 |  | 490呎 |  | |
| 401呎 | 384呎 |  | 442呎 |  | 
| 401呎 | 384呎 | 490呎 | 442呎 |  | 
| 401呎 | 384呎 | 490呎 | 442呎 | |
| 401呎 |  | 490呎 |  | |
| 401呎 |  | 442呎 | 403呎 | |
| 401呎 | 384呎 | 490呎 | 442呎 |  | 
| 401呎 | 384呎 | 442呎 | ||
| 401呎 | 384呎 | 490呎 |  | |
| 401呎 | 384呎 |  |  | |
|  | 384呎 | 403呎 | ||
| 401呎 | 384呎 |  | ||
|  | 384呎 | |||
| 401呎 | 384呎 | 490呎 | 442呎 | 403呎 | 
 
		