| 物業座數: | 25座 | 
| 入伙年份: | 1998 年 | 
| 發展商: | 長實 | 
| 單位數目: | 4,727伙 | 
| 校網: | 小學: 35 中學: 九龍城區 | 
| 1,125呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,127呎 | 774呎 |  | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,127呎 | 774呎 | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,103呎 | 1,103呎 | 1,125呎 | 856呎 |  | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 | 1,104呎 | 1,125呎 | 856呎 | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 |  | 1,104呎 | 1,125呎 | 856呎 | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 | 1,104呎 | 1,125呎 | 856呎 |  | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 | 1,104呎 |  | 856呎 | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 | 1,104呎 | 1,125呎 |  | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 | 1,104呎 | 1,125呎 | 856呎 | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 | 1,104呎 |  | 856呎 | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 |  |  | 856呎 | 561呎 |  | 868呎 | 
|  | 1,104呎 |  |  | 856呎 | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 |  |  |  | 561呎 | 561呎 |  | 
| 1,125呎 |  | 1,104呎 |  | 856呎 | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 | 1,104呎 |  |  |  | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 |  | 1,104呎 | 1,125呎 | 856呎 | 561呎 |  | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 | 1,104呎 | 1,125呎 | 856呎 | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 | 1,104呎 | 1,104呎 | 1,125呎 | 856呎 |  | 561呎 | 868呎 | 
| 1,125呎 |  | 1,104呎 | 1,125呎 | 856呎 | 561呎 | 561呎 | 868呎 | 
|  |  | 1,102呎 | 1,124呎 | 856呎 | 560呎 | 560呎 | 868呎 | 
| 1,124呎 | 1,102呎 |  | 1,124呎 | 855呎 | 560呎 |  |  | 
| 1,124呎 |  |  | 1,124呎 | 855呎 | 560呎 |  | 867呎 | 
| 1,124呎 | 1,102呎 | 1,102呎 | 1,124呎 | 855呎 | 560呎 |  | 867呎 | 
| 1,124呎 | 1,102呎 | 1,102呎 | 1,124呎 | 855呎 |  |  | 867呎 | 
 
		