| 物業座數: | 17座 | 
| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 發展商: | 太古 | 
| 單位數目: | 2,295伙 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
|  | 638呎 | 493呎 | 488呎 | 629呎 | 540呎 | 
| 540呎 | 638呎 |  |  | 629呎 |  | 
| 540呎 | 638呎 | 495呎 | 495呎 | 629呎 | 540呎 | 
|  | 638呎 | 495呎 | 495呎 |  | 540呎 | 
| 540呎 |  |  | 495呎 | 629呎 | 540呎 | 
|  | 638呎 | 495呎 | 495呎 |  |  | 
| 540呎 |  | 495呎 | 495呎 | 629呎 | 540呎 | 
| 540呎 |  | 495呎 | 495呎 |  |  | 
| 540呎 | 638呎 | 495呎 | 495呎 |  | 540呎 | 
| 540呎 | 638呎 |  |  | 629呎 | 540呎 | 
| 540呎 | 638呎 |  | 495呎 |  |  | 
|  |  | 495呎 | 495呎 |  | 540呎 | 
| 540呎 |  | 495呎 | 495呎 | 629呎 | 540呎 | 
|  | 638呎 | 495呎 | 495呎 | 629呎 | 540呎 | 
| 540呎 | 638呎 | 495呎 | 495呎 |  |  | 
| 540呎 |  |  | 495呎 | 629呎 | 540呎 | 
| 540呎 | 638呎 |  | 495呎 | 629呎 | 540呎 | 
| 540呎 | 638呎 | 495呎 | 495呎 | 629呎 | 540呎 | 
| 633呎 | 505呎 | 629呎 | 
 
		