| 入伙年份: | 1965 年 | 
| 校網: | 小學: 41 中學: 九龍城區 | 
| 221呎 |  | 244呎 | 255呎 | 171呎 | 346呎 |  |  |  | 298呎 | 228呎 |  |  | 174呎 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 255呎 |  |  |  |  | 212呎 | 298呎 |  | 202呎 |  |  |  | 180呎 |  | ||||||||||||||||||||||||
| 341呎 | 221呎 |  | 346呎 |  |  |  |  |  | 298呎 |  | 202呎 | 219呎 |  | 248呎 | 240呎 |  |  | |||||||||||||||||||||
| 400呎 | 221呎 | 171呎 | 221呎 |  | 220呎 |  |  |  |  |  | 174呎 |  | 302呎 |  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  | 221呎 |  | 346呎 | 273呎 | 298呎 |  |  |  |  |  | 174呎 |  | 241呎 | 206呎 | |||||||||||||||||||||||
|  | 221呎 |  | 244呎 |  |  | 171呎 | 346呎 |  |  |  | 212呎 |  |  |  |  |  |  |  | 223呎 | 
 
		