| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 管理公司: | 康居物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 293伙 | 
| 918呎 | 943呎 | 732呎 |  | |
| 918呎 | 943呎 | 732呎 | 636呎 | |
| 688呎 | 432呎 | 754呎 |  |  | 
| 688呎 | 432呎 | 754呎 | 733呎 |  | 
| 688呎 | 432呎 | 754呎 | 733呎 | 636呎 | 
| 688呎 | 432呎 | 754呎 | 733呎 | 636呎 | 
|  |  | 754呎 | 733呎 | 636呎 | 
| 688呎 |  | 754呎 | 733呎 | 636呎 | 
| 688呎 |  | 754呎 | 733呎 | 636呎 | 
| 688呎 | 432呎 |  | 733呎 | 636呎 | 
| 688呎 |  | 754呎 | 733呎 | 636呎 | 
| 688呎 | 432呎 |  | 733呎 |  | 
| 688呎 |  |  | 733呎 | 636呎 | 
| 688呎 | 432呎 | 754呎 | 733呎 | 636呎 | 
|  |  |  |  |  | 
| 688呎 | 432呎 | 754呎 | 733呎 |  | 
|  |  |  | 733呎 |  | 
| 688呎 | 432呎 | 754呎 | 733呎 | 636呎 | 
|  | 432呎 | 754呎 |  |  | 
| 688呎 |  | 754呎 | 733呎 | 636呎 | 
| 688呎 | 432呎 |  | 733呎 | 636呎 | 
| 1,796呎 | 1,805呎 | 1,324呎 | 1,308呎 | |
| 1,796呎 | 1,805呎 | 1,324呎 | 1,308呎 | 
 
		