| 物業座數: | I期:7座洋房、9座大廈及9座低座住宅II期:5座洋房、9座大廈及6座低座住宅 | 
| 入伙年份: | 2015 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 信和物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1091伙(I提供546伙,包括7間洋房;II提供545伙,包括5間洋房) | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
|  |  |  | 873呎 | 867呎 | |
|  | 1,109呎 | 1,070呎 |  |  |  | 
| 1,083呎 |  | 1,070呎 | 1,078呎 |  | 816呎 | 
| 1,083呎 | 1,078呎 | 1,070呎 | 1,078呎 | 847呎 | 816呎 | 
| 1,083呎 |  | 1,070呎 | 1,078呎 |  | 816呎 | 
| 1,083呎 | 1,078呎 | 1,070呎 | 1,078呎 | 847呎 |  | 
| 1,083呎 |  | 1,070呎 | 1,078呎 | 847呎 | 816呎 | 
| 1,083呎 |  | 1,070呎 |  | 847呎 |  | 
| 1,083呎 | 1,078呎 | 1,070呎 |  | 847呎 | 816呎 | 
|  |  |  |  | 850呎 |  | 
| 1,083呎 |  |  |  |  |  | 
| 1,083呎 | 1,078呎 |  | 1,078呎 | 850呎 |  | 
| 1,083呎 |  | 1,070呎 |  | 850呎 | 811呎 | 
| 1,083呎 |  |  | 1,078呎 | 850呎 | 811呎 | 
| 736呎 | 722呎 | 1,070呎 | 1,078呎 | 850呎 | 816呎 | 
| 670呎 | 674呎 |  | 1,032呎 | 816呎 | 812呎 | 
 
		