| 物業座數: | 12座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 發展商: | 和記黃埔 | 
| 單位數目: | 1,606伙 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
|  | 484呎 | ||
| 499呎 | 1,118呎 | 1,118呎 |  | 
| 702呎 | 819呎 | 819呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 819呎 | 819呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 819呎 |  |  | 
| 702呎 |  |  | 681呎 | 
|  | 819呎 |  |  | 
| 702呎 |  |  |  | 
|  | 819呎 |  | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 |  | 
|  | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 |  | 
| 702呎 |  | 816呎 | 681呎 | 
|  | 816呎 | 816呎 |  | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 |  | 
| 702呎 | 816呎 |  | 681呎 | 
| 702呎 |  | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 | 816呎 | 681呎 | 
| 702呎 | 816呎 |  |  | 
|  | 816呎 | 816呎 |  | 
|  |  | 816呎 |  | 
 
		