| 物業座數: | 12座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 發展商: | 和記黃埔 | 
| 單位數目: | 1,606伙 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 755呎 | 815呎 | 933呎 |  | ||
| 755呎 | 815呎 | 933呎 | 1,294呎 | ||
| 751呎 |  | 814呎 | 814呎 | 504呎 | 757呎 | 
|  | 469呎 | 814呎 | 814呎 | 504呎 |  | 
|  |  | 814呎 |  | 504呎 | 757呎 | 
|  | 469呎 |  | 814呎 | 504呎 |  | 
|  | 469呎 | 814呎 | 814呎 | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 |  | 814呎 |  |  |  | 
| 751呎 |  | 814呎 | 814呎 | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 |  | 814呎 | 814呎 | 504呎 |  | 
|  | 469呎 |  | 814呎 | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 | 469呎 | 814呎 | 814呎 |  | 757呎 | 
| 751呎 | 469呎 | 814呎 | 814呎 | 504呎 | 757呎 | 
|  |  | 814呎 |  | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 |  | 814呎 | 814呎 |  | 757呎 | 
|  | 469呎 |  | 811呎 |  |  | 
| 751呎 |  |  | 811呎 | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 | 469呎 | 814呎 | 811呎 |  |  | 
| 751呎 | 469呎 | 814呎 |  | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 | 469呎 | 809呎 | 811呎 | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 | 469呎 | 809呎 | 811呎 | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 | 469呎 | 809呎 | 811呎 | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 | 469呎 | 809呎 | 811呎 | 504呎 |  | 
| 751呎 | 469呎 | 809呎 | 811呎 | 504呎 |  | 
| 751呎 | 469呎 | 809呎 |  | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 |  | 809呎 | 811呎 | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 |  |  | 811呎 | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 |  |  | 811呎 | 504呎 | 757呎 | 
| 751呎 | 469呎 | 809呎 | 811呎 | 504呎 | 757呎 | 
|  | 469呎 |  | 811呎 | 504呎 | 757呎 | 
 
		