| 物業座數: | 12座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 發展商: | 和記黃埔 | 
| 單位數目: | 1,606伙 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 471呎 | 460呎 | ||
| 476呎 | 1,037呎 | 1,038呎 | 460呎 | 
| 696呎 |  | 770呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 770呎 |  | 675呎 | 
| 696呎 | 770呎 | 770呎 |  | 
|  | 770呎 | 770呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 770呎 | 770呎 |  | 
| 696呎 | 770呎 | 770呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 770呎 |  | 675呎 | 
| 696呎 |  | 765呎 |  | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 |  |  |  | 
|  | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 |  | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 |  | 675呎 | 
|  |  |  | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
|  |  | 765呎 | 675呎 | 
|  |  | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 |  | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 |  | 
| 696呎 | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
|  |  |  | 675呎 | 
| 696呎 |  | 765呎 | 675呎 | 
|  | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
|  | 765呎 | 765呎 | 675呎 | 
 
		