| 物業座數: | 9座(1-10座,不設第4座) | 
| 入伙年份: | 2014 年 | 
| 發展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 新世界物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1,620伙 | 
| 校網: | 小學: 73 中學: 元朗區 | 
|  |  | 838呎 | 522呎 | 522呎 |  | ||
| 954呎 | 598呎 |  |  | 838呎 | 522呎 | 522呎 | 816呎 | 
| 954呎 | 598呎 |  | 974呎 | 838呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 838呎 |  |  | 816呎 | 
| 954呎 | 598呎 | 598呎 |  | 838呎 |  |  |  | 
| 954呎 | 598呎 | 598呎 |  | 838呎 | 522呎 |  | 816呎 | 
| 954呎 | 598呎 | 598呎 | 956呎 | 821呎 | 522呎 |  |  | 
|  | 598呎 | 598呎 | 956呎 | 821呎 |  |  | 816呎 | 
|  | 598呎 | 598呎 |  | 821呎 | 522呎 | 522呎 | 816呎 | 
| 954呎 | 598呎 | 598呎 | 956呎 | 821呎 | 522呎 |  | 816呎 | 
| 954呎 | 598呎 | 598呎 | 956呎 | 821呎 |  |  |  | 
|  |  |  | 956呎 |  | 522呎 | 522呎 | 816呎 | 
| 954呎 | 598呎 |  | 956呎 | 821呎 |  |  | 816呎 | 
|  | 598呎 |  |  |  |  | 522呎 | 816呎 | 
|  |  |  |  | 821呎 |  | 522呎 | 816呎 | 
|  | 598呎 | 598呎 | 956呎 | 821呎 |  |  |  | 
| 954呎 |  |  |  | 821呎 |  | 522呎 | 816呎 | 
| 954呎 |  |  | 956呎 | 821呎 |  | 522呎 | 816呎 | 
| 954呎 |  | 598呎 |  | 821呎 |  |  | 816呎 | 
|  | 598呎 |  |  | 821呎 |  | 522呎 | 816呎 | 
|  |  |  | 956呎 |  | 522呎 | 522呎 | 816呎 | 
|  |  |  |  | 780呎 | 484呎 |  |  | 
 
		