| 物業座數: | 5 | 
| 入伙年份: | 1959 年 | 
| 單位數目: | 301 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
| 702呎 | 753呎 |  | ||||
| 734呎 | 857呎 | 753呎 | 688呎 | 498呎 | ||
| 781呎 |  | 753呎 | 688呎 |  | ||
|  | 1,139呎 | 753呎 |  | 498呎 | ||
| 1,139呎 | 753呎 |  | 498呎 | |||
| 1,063呎 | 1,139呎 |  | 688呎 | 498呎 | ||
| 1,063呎 | 1,139呎 | 753呎 | 253呎 | 431呎 | 688呎 | 498呎 | 
| 1,063呎 |  | 753呎 |  | 498呎 | ||
| 1,139呎 | 753呎 |  | 498呎 | |||
| 1,063呎 | 1,139呎 | 753呎 |  | 498呎 | ||
| 1,063呎 | 1,139呎 | 753呎 | 688呎 | 498呎 | ||
|  |  | 753呎 |  | 498呎 | ||
| 1,063呎 | 1,139呎 | 753呎 | 688呎 | 498呎 | ||
| 1,139呎 | 753呎 | 688呎 | 498呎 | |||
| 1,111呎 | 1,139呎 | 753呎 | 591呎 | 
 
		