| 屋苑座數: | 西浦 | 
| 建築面積: | 建737呎 | 
| 實用面積: | 實553呎 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $1,200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $16,282
                                     | 
| 實用呎價 | $21,700
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-08-24
                                     | 
 
		