| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1973 年 | 
| 單位數目: | 210 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
|  |  |  |  | ||||||
| 280呎 |  | 290呎 |  |  | |||||
| 282呎 |  | 290呎 |  | 282呎 | |||||
| 280呎 | 280呎 |  |  |  |  | 282呎 | |||
|  | 280呎 | ||||||||
| 280呎 | 280呎 |  | 280呎 | 280呎 | |||||
|  | 280呎 | 290呎 | |||||||
| 280呎 | 280呎 | 280呎 |  | ||||||
|  |  |  |  | 280呎 | |||||
|  | 290呎 |  | |||||||
| 282呎 |  | 282呎 | |||||||
|  | 280呎 |  |  | 280呎 |  |  | 282呎 | ||
| 282呎 | 280呎 |  |  | 280呎 |  | ||||
|  |  |  |  | 282呎 | |||||
| 282呎 | 280呎 | 290呎 | 280呎 | 290呎 | |||||
| 280呎 | 280呎 | 280呎 | 290呎 |  | 282呎 | ||||
| 280呎 |  | 290呎 |  | ||||||
| 282呎 |  | 280呎 | 290呎 |  | 280呎 |  | |||
| 290呎 |  | 290呎 |  | ||||||
| 282呎 | 280呎 | 280呎 | 290呎 | 280呎 | |||||
| 282呎 |  | 290呎 | 282呎 | 
 
		