| 物業座數: | 6座(第1至7座,不設第4座)及5幢獨立屋(1號屋至6號屋,不設4號屋) | 
| 入伙年份: | 2018 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 管理公司: | 合眾物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 857 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 871呎 | 521呎 | 518呎 | 861呎 |  | 522呎 | 897呎 | 773呎 | 520呎 | 880呎 | 
| 871呎 |  | 518呎 | 861呎 | 505呎 | 522呎 |  |  |  | 880呎 | 
| 871呎 | 521呎 | 518呎 | 861呎 | 505呎 |  | 897呎 | 773呎 |  |  | 
|  |  | 518呎 | 861呎 |  | 522呎 | 897呎 | 773呎 | 520呎 | 880呎 | 
| 873呎 |  | 518呎 |  | 505呎 | 522呎 |  | 773呎 | 519呎 | 882呎 | 
| 873呎 | 520呎 |  |  | 505呎 | 522呎 | 897呎 | 773呎 | 519呎 | 882呎 | 
|  | 520呎 |  |  |  |  | 897呎 |  | 519呎 |  | 
| 873呎 |  | 518呎 | 861呎 | 505呎 | 522呎 | 897呎 | 773呎 | 519呎 |  | 
|  | 520呎 | 518呎 |  | 505呎 |  | 897呎 | 773呎 | 519呎 |  | 
| 873呎 |  | 518呎 | 861呎 | 505呎 | 522呎 | 897呎 |  |  |  | 
| 873呎 |  |  | 861呎 |  |  | 897呎 | 773呎 |  | 882呎 | 
|  | 520呎 | 518呎 |  |  |  |  | 773呎 |  | 882呎 | 
| 873呎 |  |  |  |  | 522呎 | 897呎 |  | 519呎 |  | 
|  |  | 518呎 | 861呎 |  | 522呎 | 897呎 | 773呎 | 519呎 |  | 
|  |  | 518呎 |  | 505呎 |  | 897呎 |  |  |  | 
| 873呎 | 520呎 |  | 861呎 | 505呎 | 522呎 |  | 773呎 |  |  | 
|  | 521呎 |  | 804呎 |  |  | 852呎 |  |  |  | 
 
		