| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 2017 年 | 
| 發展商: | 嘉華 | 
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司或其子公司 | 
| 單位數目: | 912 | 
| 校網: | 小學: 73 中學: 元朗區 | 
|  |  |  | 533呎 | 372呎 | 888呎 |  | 699呎 |  | |
| 610呎 | 491呎 | 493呎 | 533呎 | 372呎 | 888呎 |  |  | 392呎 | |
|  |  |  | 533呎 | 372呎 | 888呎 |  |  | 392呎 | |
| 610呎 | 491呎 | 493呎 | 533呎 |  | 888呎 | 719呎 | 699呎 | 392呎 | |
| 610呎 | 491呎 |  |  | 372呎 | 888呎 |  | 699呎 |  | |
| 610呎 | 491呎 |  | 533呎 |  | 888呎 |  | 699呎 |  | |
| 610呎 | 491呎 |  | 533呎 |  |  | 719呎 | 699呎 | 392呎 | |
|  | 491呎 | 493呎 | 533呎 | 372呎 | 888呎 | 719呎 | 699呎 | 392呎 | |
| 610呎 |  |  | 533呎 |  | 888呎 | 719呎 |  | 392呎 | |
| 610呎 | 491呎 | 493呎 | 533呎 | 372呎 |  | 719呎 |  |  | |
| 610呎 | 491呎 |  | 533呎 | 372呎 | 888呎 |  |  |  | |
|  | 491呎 | 493呎 | 533呎 | 372呎 | 888呎 | 719呎 | 699呎 | 392呎 | |
| 610呎 |  |  |  | 372呎 | 888呎 | 719呎 |  |  | |
| 610呎 | 491呎 | 493呎 | 533呎 |  | 888呎 |  | 699呎 | 392呎 | |
| 610呎 |  | 493呎 | 533呎 |  | 888呎 |  | 699呎 | 392呎 | |
| 610呎 |  | 493呎 |  |  |  | 719呎 |  | 392呎 | |
| 610呎 | 491呎 |  | 533呎 |  |  |  |  |  | 386呎 | 
| 610呎 |  |  | 533呎 |  |  |  | 537呎 |  | 386呎 | 
|  |  |  | 533呎 |  |  | 719呎 | 537呎 |  |  | 
| 610呎 | 491呎 |  |  | 372呎 | 888呎 | 719呎 |  |  | 386呎 | 
| 610呎 | 491呎 |  |  | 374呎 | 861呎 | 719呎 | 537呎 | 203呎 | 386呎 | 
|  | 491呎 |  | 533呎 | 372呎 |  | 719呎 | 537呎 | 203呎 | 386呎 | 
|  |  | 493呎 | 533呎 | 372呎 |  |  | 537呎 | 203呎 |  | 
|  | 491呎 |  | 533呎 | 372呎 |  | 719呎 |  |  | 386呎 | 
 
		