| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建628呎 | 
| 實用面積: | 實475呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $18,790
                                     | 
| 實用呎價 | $24,842
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-17
                                     | 
| 成交價 | $1,244 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $19,809
                                     | 
| 實用呎價 | $26,189
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +94.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-02-25
                                     | 
