| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 單位數目: | 205 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 254呎 | 360呎 |  | |||||||||||||||||
|  |  | 374呎 |  | 351呎 |  | 374呎 |  | 316呎 | |||||||||||
| 381呎 | 342呎 | 361呎 |  |  |  | ||||||||||||||
| 351呎 | 361呎 |  |  |  | |||||||||||||||
|  |  | 391呎 | 361呎 | 374呎 |  | 351呎 | 361呎 | 351呎 | 337呎 | ||||||||||
| 391呎 |  | 374呎 |  | 351呎 |  |  |  | ||||||||||||
|  |  | 361呎 | 374呎 |  |  |  |  | 337呎 | |||||||||||
| 352呎 |  | 361呎 |  | 351呎 |  | ||||||||||||||
|  | 352呎 | 391呎 |  | 374呎 | 374呎 | 351呎 |  | ||||||||||||
| 352呎 | 352呎 |  | 351呎 |  | 374呎 | 361呎 |  | 376呎 | |||||||||||
| 391呎 |  |  |  | 351呎 | 351呎 |  | 361呎 |  |  | ||||||||||
| 391呎 | 352呎 | 352呎 | 391呎 |  | 351呎 | 351呎 | 351呎 |  |  | 361呎 |  | 255呎 |  |  | 
 
		