| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1965 年 | 
| 單位數目: | 112 | 
| 校網: | 小學: 48 中學: 觀塘區 | 
|  | 358呎 | 344呎 |  | 360呎 |  | 294呎 | 340呎 | 270呎 |  | 307呎 | 307呎 | 307呎 | 313呎 | 
| 346呎 | 358呎 | 344呎 | 360呎 | 360呎 | 348呎 | 294呎 |  | 270呎 | 325呎 | 307呎 |  | 307呎 | 313呎 | 
| 346呎 | 358呎 | 344呎 | 360呎 | 360呎 |  | 294呎 | 340呎 | 270呎 | 325呎 |  | 307呎 |  | 313呎 | 
|  | 358呎 | 344呎 | 360呎 | 360呎 | 348呎 |  | 340呎 | 270呎 | 325呎 | 307呎 |  | 307呎 | 313呎 | 
| 346呎 | 358呎 | 344呎 | 360呎 |  | 348呎 | 294呎 | 340呎 | 270呎 | 325呎 | 307呎 | 307呎 | 307呎 | 313呎 | 
| 346呎 | 358呎 | 344呎 | 360呎 |  | 348呎 | 294呎 |  | 270呎 | 325呎 |  | 307呎 | 307呎 |  | 
| 346呎 | 358呎 | 344呎 | 360呎 | 360呎 |  | 294呎 | 340呎 | 270呎 | 325呎 | 307呎 | 307呎 | 307呎 | 313呎 | 
| 346呎 | 358呎 | 344呎 | 360呎 | 360呎 | 348呎 | 294呎 | 340呎 |  | 325呎 |  | 307呎 |  |  | 
 
		