| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1993 年 | 
| 單位數目: | 672 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 429呎 | |||||||||||||||
| 427呎 | |||||||||||||||
| 637呎 | 429呎 | ||||||||||||||
| 637呎 | 597呎 | ||||||||||||||
| 597呎 |  | 531呎 |  | ||||||||||||
| 637呎 | 597呎 | 429呎 | 637呎 | ||||||||||||
| 597呎 |  | ||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||
| 637呎 | 597呎 |  | |||||||||||||
| 637呎 | 597呎 |  | |||||||||||||
| 531呎 |  | ||||||||||||||
|  | 
 
		