| 物業座數: | 7座(第1座至第8座,不設第4座) | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司或其子公司 | 
| 單位數目: | 953 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 763呎 |  | 525呎 |  | 
| 763呎 | 518呎 | 525呎 | 766呎 | 
| 763呎 |  |  |  | 
| 763呎 |  |  | 766呎 | 
|  |  |  | 766呎 | 
|  |  | 525呎 |  | 
| 763呎 | 518呎 | 525呎 | 766呎 | 
| 763呎 |  | 525呎 | 766呎 | 
| 763呎 | 518呎 |  |  | 
| 763呎 |  | 525呎 | 766呎 | 
| 763呎 |  | 525呎 |  | 
| 763呎 | 518呎 | 525呎 | 766呎 | 
 
		