| 物業座數: | 7座(第1座至第8座,不設第4座) | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司或其子公司 | 
| 單位數目: | 953 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 850呎 | 800呎 |  | 839呎 | |
| 850呎 | 800呎 | 527呎 | 839呎 | |
| 850呎 | 800呎 | 527呎 | 839呎 | |
| 850呎 | 800呎 | 527呎 | 839呎 | |
| 850呎 |  | 527呎 | 839呎 | |
|  |  | 527呎 | 839呎 | |
|  | 800呎 | 527呎 |  | |
|  | 800呎 | 527呎 |  | |
| 850呎 |  | 527呎 | 839呎 | |
| 850呎 |  | 527呎 |  | |
|  |  |  |  | |
| 850呎 |  |  | 839呎 | |
|  | 800呎 | 527呎 |  | |
| 850呎 | 800呎 |  | 839呎 | |
|  | 800呎 | 527呎 | 839呎 | |
| 850呎 | 800呎 | 527呎 | 839呎 | |
|  | 800呎 |  |  | |
|  | 800呎 |  |  | |
|  |  | 527呎 |  | |
| 850呎 | 800呎 | 527呎 | 839呎 | |
|  | 800呎 |  | 839呎 | |
| 850呎 |  | 527呎 | 839呎 | |
| 850呎 |  | 527呎 | 839呎 | |
|  | 800呎 | 527呎 | 839呎 | |
| 850呎 | 800呎 |  | 839呎 | |
| 538呎 | 427呎 |  |  |  | 
| 538呎 | 427呎 | 469呎 | 527呎 | 839呎 | 
| 538呎 |  |  | 527呎 | 839呎 | 
| 538呎 | 427呎 |  | 527呎 |  | 
|  | 427呎 | 469呎 | 527呎 |  | 
|  | 427呎 |  |  |  | 
| 538呎 | 427呎 |  |  |  | 
| 538呎 | 427呎 |  | 527呎 | 839呎 | 
| 538呎 | 427呎 | 469呎 | 527呎 | 839呎 | 
| 538呎 | 427呎 |  |  |  | 
| 538呎 |  | 469呎 | 527呎 | 839呎 | 
| 538呎 |  |  |  | 839呎 | 
|  | 427呎 | 469呎 | 527呎 | 839呎 | 
| 538呎 |  | 469呎 | 527呎 | 839呎 | 
|  |  |  |  | 839呎 | 
 
		