| 物業座數: | 7座(第1座至第8座,不設第4座) | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司或其子公司 | 
| 單位數目: | 953 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 844呎 | 800呎 | 528呎 |  | |
| 844呎 | 800呎 | 528呎 | 838呎 | |
| 844呎 |  | 528呎 | 838呎 | |
|  | 800呎 | 528呎 |  | |
| 844呎 | 800呎 | 528呎 | 838呎 | |
| 844呎 | 800呎 |  | 838呎 | |
| 844呎 |  | 528呎 | 838呎 | |
|  |  | 528呎 | 838呎 | |
| 537呎 | 433呎 | 533呎 |  | 839呎 | 
| 537呎 |  | 533呎 |  | 839呎 | 
|  | 433呎 | 533呎 | 527呎 | 839呎 | 
| 537呎 | 433呎 | 533呎 | 527呎 | 839呎 | 
| 537呎 | 433呎 | 533呎 |  | 839呎 | 
| 537呎 | 433呎 | 533呎 | 527呎 | 839呎 | 
| 537呎 | 433呎 |  | 527呎 |  | 
| 537呎 | 433呎 | 533呎 | 527呎 |  | 
| 537呎 |  | 533呎 |  |  | 
| 537呎 |  |  | 527呎 | 839呎 | 
|  | 433呎 |  | 527呎 | 839呎 | 
| 537呎 |  |  |  |  | 
| 537呎 | 433呎 |  | 527呎 |  | 
|  |  |  | 527呎 | 839呎 | 
| 537呎 |  | 533呎 |  |  | 
|  |  |  |  | 839呎 | 
| 538呎 | 429呎 | 470呎 |  |  | 
| 538呎 |  | 470呎 |  | 839呎 | 
|  |  |  | 527呎 | 839呎 | 
| 538呎 | 429呎 |  | 527呎 | 839呎 | 
| 538呎 |  |  | 527呎 | 839呎 | 
|  | 429呎 |  |  |  | 
|  | 429呎 | 470呎 |  | 839呎 | 
|  |  |  | 527呎 |  | 
| 538呎 | 429呎 |  | 527呎 |  | 
|  | 429呎 | 470呎 | 527呎 |  | 
|  |  | 470呎 |  | 839呎 | 
| 538呎 |  | 470呎 | 527呎 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | 429呎 |  | 527呎 |  | 
 
		