| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1989 年 | 
| 發展商: | 香港房協 | 
| 管理公司: | 香港房屋協會 | 
| 單位數目: | 2448 | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
| 443呎 | 447呎 |  |  | 443呎 | 443呎 |  |  | 489呎 | 443呎 | 443呎 | 485呎 | ||||||||||||
|  |  | 443呎 | 443呎 | 485呎 | |||||||||||||||||||
| 485呎 |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 381呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||
| 485呎 | 443呎 | 443呎 | 485呎 | ||||||||||||||||||||
|  | 485呎 |  | 443呎 |  | |||||||||||||||||||
| 485呎 | 531呎 | 381呎 | |||||||||||||||||||||
| 443呎 | |||||||||||||||||||||||
|  | 485呎 | 443呎 | 381呎 | 443呎 | 485呎 | ||||||||||||||||||
| 531呎 | 443呎 | 443呎 |  | 485呎 | |||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  | 531呎 | 485呎 |  | |||||||||||||||||||
|  | 443呎 | 443呎 |  | 443呎 | |||||||||||||||||||
| 443呎 | 489呎 | 485呎 | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||
| 443呎 | 531呎 |  | 489呎 | ||||||||||||||||||||
| 443呎 | 381呎 |  | |||||||||||||||||||||
|  | 447呎 |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||
| 443呎 | 485呎 | 443呎 | 443呎 | 443呎 | 490呎 | ||||||||||||||||||
|  | 485呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||||
|  | 531呎 | 443呎 | 443呎 | 381呎 |  | ||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 489呎 | ||||||||||||||||
| 485呎 | 443呎 | 443呎 |  |  |  | 489呎 | 443呎 | ||||||||||||||||
| 443呎 | 443呎 | 381呎 | |||||||||||||||||||||
|  |  | 489呎 |  |  | |||||||||||||||||||
|  |  | 443呎 | |||||||||||||||||||||
| 485呎 |  |  | |||||||||||||||||||||
| 531呎 | 443呎 | 489呎 | 489呎 | 381呎 | 443呎 | 489呎 | |||||||||||||||||
| 443呎 | 489呎 | 381呎 | 381呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||
| 531呎 | 485呎 |  |  | 381呎 |  | ||||||||||||||||||
| 443呎 | 531呎 |  | 443呎 | ||||||||||||||||||||
|  | 443呎 | 443呎 | 489呎 | 443呎 | 443呎 | ||||||||||||||||||
|  | 485呎 | 443呎 | 443呎 |  |  | ||||||||||||||||||
|  | 443呎 |  | 443呎 |  | 443呎 |  | 485呎 | 
 
		