| 物業座數: | 7座(第一至第八座,不設第四座) | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 帝景灣物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 546 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
|  |  | 953呎 | ||
| 1,108呎 |  | 976呎 | 541呎 | 546呎 | 
| 1,108呎 |  |  |  | 546呎 | 
| 1,108呎 | 957呎 | 976呎 |  |  | 
| 1,108呎 | 957呎 | 976呎 | 541呎 | 546呎 | 
| 1,108呎 |  |  |  |  | 
| 1,108呎 | 957呎 | 976呎 | 541呎 | 546呎 | 
| 1,108呎 | 957呎 |  | 541呎 | 546呎 | 
| 1,108呎 |  | 976呎 |  |  | 
| 1,108呎 | 957呎 |  | 541呎 | 546呎 | 
| 1,108呎 |  |  |  |  | 
| 1,108呎 |  | 976呎 | 541呎 | 546呎 | 
| 1,108呎 | 957呎 | 976呎 |  |  | 
| 1,108呎 | 957呎 |  |  | 546呎 | 
| 1,108呎 | 957呎 |  | 541呎 | 546呎 | 
|  | 957呎 | 976呎 | 541呎 | 546呎 | 
|  | 898呎 | 915呎 | 
 
		